| UNIT | COMBAT | MOVEMENT | OR | EXP | FACTORS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATTACK MODES | |||||||||||||||||
| DF | IF | OR | CAT | AA | |||||||||||||
| 12 | Bren Carrier | I | NA |
A | 1 | 2-C(I)-2*-2-10 | |||||||||||
| 17 | Kangeroo APC | I | NA |
A | 1 | 2-C(I)-2-8-9 | |||||||||||
| 11 | M-20 AC | I | NA |
A | 1 | 2-I-4-3-15 | |||||||||||
| 16 | M-8 AC | A | A | 1 | 3-A-5-3-15 | ||||||||||||
| 11 | Humber SC | I | NA |
A | 1 | 2-I-4-3-15 | |||||||||||
| 16.33 | Daimler AC | A | A | 1 | 3-A-5-3-16 | ||||||||||||
| 19.67 | AEC (6 Pdr.) AC | A | A | 1 | 7-A-5-5-16 | ||||||||||||
| 25.67 | AEC (75mm) AC | A | A | 1 | 10-A-8-5-16 | ||||||||||||
| 15.5 | M-21 MC | M | A | 1 | 3-M-12-3-10 | ||||||||||||
| 59 | M-7 Priest | (H) | A | 1 | 40-(H)-32-7-8 | ||||||||||||
| 79 | M-12 SPA | (H) | A | 1 | 60-(H)-36-6-8 | ||||||||||||
| 54.75 | Sexton | (H) | A | 1 | 35-(H)-35-7-8 | ||||||||||||
| 16.5 | Recon HQ | H | A | 1 | 4-H-12-4-10 | ||||||||||||
| 20 (23) |
M-15 SPAA | H | A | 1 | 6-H-12-3-10 | ||||||||||||
| 14 | M-16 SPAA | I | NA |
A | 1 | 8-I-4-3-10 | |||||||||||
| 25.5 (30.5) |
Crusader SPAA | H | A | 1 | 10-H-10-5-9 | ||||||||||||
| 21.5 (24) |
M-8 HMC | H | A | 1 | 5-H-8-5-11 | ||||||||||||
| 33 (40) |
M-4/105mm AG | H | A | 1 | 14-H-10-9-8 | ||||||||||||
| 33 (39.5) |
Cromwell CS | H | A | 1 | 13-H-10-8-12 | ||||||||||||
| 32.5 (39) |
Churchill CS | H | A | 1 | 13-H-10-11-5 | ||||||||||||
| 51 (71) |
M-3A1 Satan | H | A | 1 | 40-H-1-4-12 | ||||||||||||
| 54 (74) |
M-4 POA CWS H1 | H | A | 1 | 40-H-1-9-8 | ||||||||||||
| 54.5 (74.5) |
Churchill FT | H | A | 1 | 40-H-1-11-5 | ||||||||||||
| 38 | Wasp | H | A | 1 | 30-H-1-2-10 | ||||||||||||
| 39.5 | Badger | H | A | 1 | 30-H-1-8-9 | ||||||||||||
| 34.5 (41.5) |
M-10 TD | A | A | 1 | 14-A-10-6-9 | ||||||||||||
| 34 (41) |
M-18 TD | A | A | 1 | 14-A-10-4-12 | ||||||||||||