UNIT | COMBAT | MOVEMENT | OR | EXP | FACTORS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTACK MODES | |||||||||||||||||
DF | IF | OR | CAT | AA | |||||||||||||
28 | Sd Kfz 234/3 AC | H | A | i | 1 | 5-H-8-3-14 | |||||||||||
38 | Sd Kfz 234/4 AC | A | A | i | 1 | 13-A-8-3-14 | |||||||||||
16.5 | Sd Kfz 251/2 | M | A | 1 | 3-M-12-4-10 | ||||||||||||
14.5 | Sd Kfz 250/7 | M | A | 1 | 1-M-12-2-12 | ||||||||||||
57 | Wespe | (H) | A | 1 | 40-(H)-32-5-8 | ||||||||||||
65 | Maultier | (H) | A | 1 | 50-(H)-12-4-10 | ||||||||||||
76 | Hummel | (H) | A | 1 | 60-(H)-24-6-8 | ||||||||||||
27 | GW 38(m) | H | A | i | 1 | 10-H-12-5-6 | |||||||||||
34 (41) |
Wirbelwind | H | A | i | 1 | 14-H-10-6-8 | |||||||||||
26 (29) |
Ostwind | H | A | i | 1 | 6-H-12-6-8 | |||||||||||
24 (26) |
Sd Kfz 10/4 | H | A | i | 1 | 4-H-10-4-10 | |||||||||||
26 (29) |
Sd Kfz 6/2 | H | A | i | 1 | 6-H-12-4-10 | |||||||||||
31 (38) |
Sd kfz 7/1 | H | NA | i | 1 | 14-H-10-1-10 | |||||||||||
40 | StuH 42 | H | A | i | 1 | 14-H-12-12-8 | |||||||||||
46 | Stu Pz IV | H | A | i | 1 | 20-H-12-12-8 | |||||||||||
25 | Sd Kfz 251/9 | H | A | i | 1 | 5-H-8-4-10 | |||||||||||
21 | Sd Kfz 250/8 | H | A | i | 1 | 2-H-8-2-11 | |||||||||||
45 | Sd Kfz 251/16 | H | A | i | 1 | 30-H-1-4-10 | |||||||||||
57 (77) |
Pz III (FI) | H | A | i | 1 | 40-H-1-8-8 | |||||||||||
59 | Jgd Pz 38t (FI) | H | A | i | 1 | 40-H-1-12-6 | |||||||||||
33 | Marder I | A | A | i | 1 | 12-A-8-5-8 | |||||||||||
35 | Marder III | A | A | i | 1 | 12-A-8-7-8 | |||||||||||
40 | Stug IIIg | A | A | i | 1 | 12-A-8-12-8 | |||||||||||
38 | Hetzer | A | A | i | 1 | 12-A-8-12-6 | |||||||||||
37 | Jgd Pz IV/48 | A | A | i | 1 | 12-A-8-9-8 | |||||||||||
45 | Jgd Pz IV/70 | A | A | i | 1 | 16-A-12-9-8 | |||||||||||
54 | Nashorn | A | A | i | 1 | 20-A-20-6-8 | |||||||||||
56 | Jgd Pz V | A | A | i | 1 | 20-A-12-15-9 | |||||||||||
48 | Ferdinand | A | A | i | 1 | 18-A-14-10-6 | |||||||||||
57 | Jgd Pz VI | A | A | i | 1 | 22-A-12-18-5 | |||||||||||
22 (23) |
Lynx | A | A | i | 1 | 2-A-4-6-10 | |||||||||||
30 (34) |
Pz IIIj | A | A | i | 1 | 8-A-6-7-9 |