| UNIT | COMBAT | MOVEMENT | OR | EXP | FACTORS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATTACK MODES | |||||||||||||||||
| DF | IF | OR | CAT | AA | |||||||||||||
| 6.5 | 37mm ATG | A | NA | 1 | 5-A-2-3-0 | ||||||||||||
| 18.5 | 88mm ATG | A | NA | 1 | C | 15-A-20-1-0 Early War | |||||||||||
| 5.5 | 20mm FK | H | NA | 1 | 4-H-10-1-0 | ||||||||||||
| 7 | 37mm FK | H | NA | 1 | 6-H-12-1-0 | ||||||||||||
| 6 | 75mm IG | H | NA | 1 | 2-H-12-2-0 | ||||||||||||
| 15 | 150mm IG | H | NA | 1 | C | 20-H-12-2-0 | |||||||||||
| 19 (26) |
75mm How | (H) | NA | 1 | 20-(H)-28-2-0 | ||||||||||||
| 30 (38) |
105mm How | (H) | NA | 1 | C | 40-(H)-32-2-0 | |||||||||||
| 41 (50) |
150mm How | (H) | NA | 1 | C | 60-(H)-36-2-0 | |||||||||||
| 11.5 | 81mm MTR | M | NA | 1 | 3-M-12-3-1 | ||||||||||||
| 18 | Engineers | I | NA | 1 | 3-I-2-10-1 | ||||||||||||
| 12 | Rifle | I | NA | 1 | 2-I-2-8-1 | ||||||||||||
| 16 | Paratroop | I | NA | 1 | 3-I-2-8-1 | ||||||||||||
| 6 | Cavalry | I | NA | 1 | 2-I-2*-2-3 | ||||||||||||
| 4 | Wagon | NA | 1 | 0-C-0-1-3 | |||||||||||||
| 7 | Truck | NA | 1 | 0-C-0-1-12 | |||||||||||||
| 11 | Sd Kfz 8 | NA | 1 | 0-C-0-1-10 | |||||||||||||
| 14 | Halftrack | I | NA |
A | 1 | 2-C(I)-2-4-10 | |||||||||||
| 23 | Sd Kfz 251/10 | A | A | 1 | 5-C(A)-2-4-10 | ||||||||||||
| 10 | Motorcycle | I | NA |
NA | 1 | 2-I-2*-2-12 | |||||||||||
| 6.5 | Sd Kfz 13 AC | I | NA |
A | 1 | 2-I-2*-2-10 | |||||||||||
| 6 | Sd Kfz 221 AC | I | NA |
A | 1 | 2-I-2*-2-8 | |||||||||||
| 10.5 | Sd Kfz 222 AC | H | A | 1 | 2-H-4-2-10 | ||||||||||||
| 10 | Sd Kfz 231/6 AC | H | A | 1 | 2-H-4-2-8 | ||||||||||||
| 16 | Sd Kfz 231/8 AC | H | A | 1 | 2-H-4-2-16 | ||||||||||||
| 16.5 | Sd Kfz 251/2 | M | A | 1 | 3-M-12-4-10 | ||||||||||||
| 21 | GW-1 | H | A | 1 | 10-H-12-2-6 | ||||||||||||
| 27 | Stug IIIb | H | A | 1 | 5-H-8-12-8 | ||||||||||||
| 19 (21) |
Sd Kfz 10/4 | H | A | 1 | 4-H-10-4-10 | ||||||||||||
| 21 (24) |
Sd Kfz 6/2 | H | A | 1 | 6-H-12-4-10 | ||||||||||||
| 17 | Pz Jdg 47 | A | A | 1 | 8-A-3-3-6 | ||||||||||||